tokencheck
Promoted Solana tokens, scored. Updated 2026-09-21 22:30 UTC · 80 rows logged · read-only, never trades.
clean · 37 resolved-20.9%
suspect · 4 resolved-41.0%
| seen | token | verdict | age | liquidity | mcap | avg trade | since |
| 09-21 22:15 | LOOONGCAT | clean | 49 minutes old | $72,657 | $603,872 | $60.84 | — |
| 09-21 22:00 | RWH | partial | 23 days old | $0 | $22,409 | $77.81 | — |
| 09-21 21:45 | COPPERCAT | clean | 29 minutes old | $44,887 | $248,298 | $63.07 | — |
| 09-21 21:45 | PUMPCAT | clean | 3 days old | $32,860 | $98,431 | $38.95 | — |
| 09-21 21:45 | NautiloCat | clean | 23 minutes old | $43,536 | $239,001 | $32.54 | — |
| 09-21 21:45 | INUINU | partial | 31 minutes old | $0 | $27,143 | $94.72 | — |
| 09-21 21:30 | CENT | clean | 45 minutes old | $14,365 | $24,216 | $69.03 | — |
| 09-21 21:15 | BULLCAT | clean | 1.2 hours old | $21,873 | $65,123 | $138.84 | — |
| 09-21 20:45 | Higher | clean | 18 minutes old | $17,203 | $44,103 | $32.51 | — |
| 09-21 20:45 | RATE | clean | 22.7 hours old | $35,077 | $175,974 | $95.95 | — |
| 09-21 20:00 | STONKWORLD | clean | 22 minutes old | $14,854 | $26,430 | $49.84 | — |
| 09-21 20:00 | DinoVerse | clean | 38 days old | $15,040 | $33,293 | $8.10 | — |
| 09-21 19:45 | CINEMA | clean | 334 days old | $26,780 | $38,313 | $17.74 | — |
| 09-21 19:30 | SCAT | clean | 14 minutes old | $37,551 | $183,420 | $58.83 | — |
| 09-21 19:00 | CAT | clean | 3.1 hours old | $41,366 | $224,975 | $280.50 | — |
| 09-21 18:45 | CLIP | suspect | 4.6 hours old | $121,950 | $486,358 | $95.86 | — |
| 09-21 18:30 | ONLYPADS | clean | 14 minutes old | $11,094 | $20,855 | $39.52 | — |
| 09-21 18:00 | STONKHOUSE | clean | 9 days old | $30,773 | $91,721 | $66.24 | — |
| 09-21 18:00 | fomocat | clean | 10 minutes old | $31,622 | $134,305 | $86.59 | — |
| 09-21 17:45 | GREMBLE | clean | 2 days old | $17,969 | $46,075 | $5.47 | — |
| 09-21 17:45 | IRA | clean | 1.6 hours old | $40,711 | $198,501 | $75.27 | — |
| 09-21 17:45 | PIKAMOON | clean | 2 days old | $32,145 | $100,254 | $79.17 | — |
| 09-21 17:45 | FARMCATS | clean | 21 days old | $14,767 | $12,870 | $19.15 | — |
| 09-21 17:45 | handle | clean | 2.3 hours old | $10,810 | $19,058 | $39.57 | — |
| 09-21 17:30 | ONIGIRI | partial | 19.5 hours old | $0 | $3,589 | $33.06 | — |
| 09-21 17:00 | BULLBUBU | clean | 21 minutes old | $21,609 | $66,133 | $22.97 | — |
| 09-21 17:00 | SUPERTRUMP | clean | 17 minutes old | $39,497 | $201,134 | $56.38 | — |
| 09-21 16:00 | 1000X | partial | 1 days old | $0 | $188,805 | $1.33 | +0.7% |
| 09-21 15:00 | NATTY | clean | 21 minutes old | $16,798 | $32,494 | $97.35 | +9.5% |
| 09-21 14:45 | PIE | clean | 250 days old | $80,509 | $556,457 | $57.85 | -0.9% |
| 09-21 14:30 | BOND | clean | 17.3 hours old | $35,203 | $139,684 | $68.99 | -52.1% |
| 09-21 14:30 | PUMPCAT | clean | 17 minutes old | $40,248 | $207,341 | $61.51 | -98.8% |
| 09-21 14:15 | SUICAT | clean | 3.0 hours old | $54,971 | $237,891 | $78.78 | -36.1% |
| 09-21 14:15 | PFDOG | clean | 46 minutes old | $45,253 | $251,393 | $27.15 | -99.1% |
| 09-21 14:15 | ZEBRA | suspect | 16.9 hours old | $77,581 | $333,258 | $91.42 | -69.8% |
| 09-21 14:00 | fomopay | clean | 2 days old | $100,064 | $628,991 | $74.35 | -27.2% |
| 09-21 14:00 | BINKY | clean | 1 days old | $25,813 | $76,438 | $99.07 | -34.7% |
| 09-21 14:00 | Alpaca | clean | 693 days old | $56,312 | $129,943 | $42.98 | +4.7% |
| 09-21 14:00 | bub | clean | 19 minutes old | $22,906 | $73,921 | $55.18 | +54.8% |
| 09-21 14:00 | ㅤ | clean | 10 days old | $70,575 | $308,981 | $101.14 | -46.6% |
| 09-21 14:00 | SWOGE | clean | 2 days old | $34,323 | $158,058 | $89.37 | -48.1% |
| 09-21 13:45 | Pumpoween | clean | 17 days old | $74,986 | $634,011 | $25.07 | +1.1% |
| 09-21 13:45 | PFBULL | partial | 9 minutes old | $0 | $7,059 | $31.57 | -52.8% |
| 09-21 13:30 | 🔺 | suspect | 12.2 hours old | $53,781 | $265,909 | $103.62 | -32.3% |
| 09-21 13:15 | UMFUD | clean | 55 minutes old | $20,790 | $54,342 | $95.16 | -70.3% |
| 09-21 13:15 | XRP | clean | 12 days old | $34,037 | $136,203 | $84.71 | +5.9% |
| 09-21 13:00 | JAS | partial | 11 days old | $0 | $11,300 | $45.35 | -29.2% |
| 09-21 12:00 | AVAXCHAN | clean | 24 minutes old | $16,810 | $34,501 | $59.35 | +85.0% |
| 09-21 12:00 | ZOOKO | clean | 17 minutes old | $40,231 | $209,361 | $60.83 | -98.9% |
| 09-21 11:45 | KEK | clean | 2 days old | $16,241 | $30,311 | $55.92 | +40.4% |
| 09-21 11:30 | SBF | partial | 23 minutes old | $0 | $6,097 | $38.28 | -39.8% |
| 09-21 11:15 | Roadster | clean | 61 days old | $16,804 | $40,444 | $41.81 | -24.6% |
| 09-21 11:00 | PEPE | clean | 3 days old | $630,496 | $606,038 | $216.53 | +19.4% |
| 09-21 11:00 | sAGENT | clean | 68 days old | $37,369 | $125,420 | $114.24 | -12.7% |
| 09-21 10:45 | uinu | partial | 20.4 hours old | $0 | $5,378 | $35.22 | -9.8% |
| 09-21 10:30 | UNITY | clean | 6.4 hours old | $254 | $64,644 | $8.42 | +0.0% |
| 09-21 10:00 | REMARC | clean | 1.3 hours old | $25,340 | $73,238 | $75.61 | -53.2% |
| 09-21 10:00 | FLYJEV | partial | 42 minutes old | $0 | $26,073 | $48.69 | -88.2% |
| 09-21 10:00 | ALTSZN | clean | 157 days old | $237,679 | $4,012,227 | $132.82 | +11.0% |
| 09-21 09:30 | PURGY | clean | 2 days old | $52,398 | $328,720 | $124.08 | -37.0% |
| 09-21 09:30 | OUTSIDER | suspect | 4.0 hours old | $10,311 | $16,854 | $46.58 | -66.6% |
| 09-21 09:15 | GATO | clean | 27 days old | $108,589 | $1,309,566 | $88.77 | +22.7% |
| 09-21 09:00 | DARK | clean | 1393 days old | $17,646 | $247,235 | $8.82 | -21.3% |
| 09-21 08:45 | Concho | clean | 2.2 hours old | $26,044 | $70,664 | $49.28 | -62.8% |
| 09-21 08:15 | SUN | clean | 1.4 hours old | $13,422 | $24,393 | $54.60 | -69.8% |
| 09-21 08:00 | cashless | clean | 1.2 hours old | $38,794 | $198,834 | $15.55 | -98.8% |
| 09-21 07:57 | baton | clean | 11 days old | $459,775 | $2,471,008 | $187.37 | -8.4% |
| 09-21 07:57 | ZOOKO | suspect | 6.2 hours old | $2,361 | $2,159 | $32.10 | +4.8% |
| 09-21 07:57 | ZBLAST | partial | 6.4 hours old | $0 | $5,663 | $51.00 | +2.9% |
| 09-21 07:57 | NOFACE | clean | 4 days old | $9,825 | $11,803 | $44.50 | +19.7% |
| 09-21 07:57 | Asif | partial | 4.6 hours old | $0 | $12,874 | $43.55 | -7.4% |
| 09-21 07:57 | KITTY | clean | 2 days old | $15,301 | $30,651 | $71.59 | -26.4% |
| 09-21 07:57 | PAIDDOG | partial | 5 days old | $0 | $10,087 | $51.83 | -6.8% |
| 09-21 07:57 | JEVBOT | partial | 3.1 hours old | $0 | $13,895 | $51.87 | +118.4% |
| 09-21 07:57 | SALVOR | clean | 1 days old | $59,161 | $479,041 | $154.10 | -19.6% |
| 09-21 07:57 | STONKTOOLS | clean | 1.6 hours old | $16,328 | $32,444 | $52.62 | -43.4% |
| 09-21 07:57 | CALI | clean | 4 days old | $313,848 | $882,015 | $13.28 | +71.6% |
| 09-21 07:57 | ORION | clean | 1.8 hours old | $10,917 | $20,098 | $44.14 | -26.8% |
| 09-21 07:57 | FOUR | partial | 2 days old | $0 | $25,872 | $32.25 | +2.0% |
| 09-21 07:57 | ALBCOIN | partial | 9.9 hours old | $0 | $15,090 | $31.01 | +15.3% |
What this is: a read-only observer. It has no wallet, no keys, and cannot buy or sell. 'Clean' means the trading volume looks real — it is not a prediction that the price will rise. The percentages above are the test: if 'clean' tokens do no better than the rest, the signal is worthless and worth abandoning.